教練車改裝
·
基本參數(shù)動(dòng)力系統(tǒng)其他配置發(fā)動(dòng)機(jī)純電動(dòng)最大功率(kW)120驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)變速箱單級(jí)固定速比最大扭矩(N·m)280前懸架類型麥弗遜式獨(dú)立懸架長×寬×高(mm)4705×1790×1540最大轉(zhuǎn)速(rpm)14000后懸架類型多連桿獨(dú)立懸架車身結(jié)構(gòu)4門5座三廂車電機(jī)類型永磁同步轉(zhuǎn)向助力類型電動(dòng)轉(zhuǎn)向最高車速(km/h)150電池類型三元鋰電池輪胎規(guī)格205/55 R170-100km/h加速時(shí)間(s)<…
在線咨詢
咨詢熱線:0772-3591302
產(chǎn)品簡介
基本參數(shù) | 動(dòng)力系統(tǒng) | 其他配置 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) | 最大功率(kW) | 120 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
變速箱 | 單級(jí)固定速比 | 最大扭矩(N·m) | 280 | 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
長×寬×高(mm) | 4705×1790×1540 | 最大轉(zhuǎn)速(rpm) | 14000 | 后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 電機(jī)類型 | 永磁同步 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)轉(zhuǎn)向 |
最高車速(km/h) | 150 | 電池類型 | 三元鋰電池 | 輪胎規(guī)格 | 205/55 R17 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | <10 | 續(xù)航里程(km) | >415 | 制動(dòng)器類型 | 前后盤式 |
軸距(mm) | 2700 | 電池容量(kWh) | 56.9 | 駐車制動(dòng)類型 | 機(jī)械式 |
前輪距(mm) | 1540 | 慢充時(shí)間(h) | 11 | 換檔類型 | 5+1手動(dòng) |
后輪距(mm) | 1545 | 快充時(shí)間(h) | 0.75 | 離合器踏板 | 配備 |
整備質(zhì)量(kg) | 1661 | 快充電量(%) | 80 | 空調(diào) | 電動(dòng) |
上一篇: 沒有了
下一篇: 沒有了